

Trattorino rasaerba Cub Cadet XT1 OS107
0 out of 5
€3,299.00 Iva Inclusa
🚚 Spedizioni a partire da 7,00 € iva inclusa
- Le spedizioni possono subire rallentamenti causa periodo di alta stagione.
- Descrizione
Descrizione
I trattorini di nuova generazione XT1 di Cub Cadet, stabiliscono nuovi standard in termini di potenza, prestazioni e qualità. Una gamma realizzata senza compromessi, per garantirti il massimo in termini di taglio e raccolta. La lunga serie di accessori dedicati ti consentirà di utilizzare queste macchine durante tutto l’anno.
DETTAGLI
Larghezza di taglio : 107
Trasmissione : Hydro
Potenza nominale kW/min -1 : 9 / 2250
Area di lavoro in m 2 /h: 8000
Capacità sacco (l) : Opzionale 200
| MOTORE | XT1 OS107 | |||
|
|
||||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 547 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 9 / 2250 | |||
| Cilindrata | Monocilindrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
|
|
||||
| TRASMISSIONE | ||||
|
|
||||
| Trasmissione | Hydro | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Area di lavoro (m2/h) | 8000 | |||
| Larghezza di taglio | 107 | |||
| Altezza di taglio | 25–100 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 antiscalp | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
|
|
||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/Opzionale (19A30003100) | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Assale anteriore | Ghisa | |||
| Paraurti anteriore | Standard | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Luci | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sedile | Style, schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 175 / 134 / 110 | |||
| Peso netto (kg) | 195 | |||
PRODOTTI NELLA STESSA CATEGORIA
-
Cub Cadet, Trattorini
Trattorino Cub Cadet LT1 NS 92
0 out of 5€2,449.00Il prezzo originale era: €2,449.00.€2,149.00Il prezzo attuale è: €2,149.00. Iva Inclusa -
-
-
Rider, Trattorini
Rider rasaerba Husqvarna R 214 T (piatto di taglio escluso)
€4,399.00 Iva Inclusa0 out of 5 -
Attrezzatura a batteria EGO, Trattorini
Trattorino rasaerba a batteria Zero Turn EGO ZT4201E-L
€5,499.00 Iva Inclusa0 out of 5 -
-







