Hot


Trattorino rasaerba Cub Cadet XT2 PS107
0 out of 5
€4,289.00 Iva Inclusa
🚚 Spedizioni a partire da 7,00 € iva inclusa
- I prodotti in magazzino saranno spediti entro 5 giorni, qualora non fossero disponibili i tempi di spedizioni potranno subire variazioni.
- Descrizione
Descrizione
La serie XT2 di Cub Cadet offre un allestimento di alto livello, in grado di offrire il massimo in termini di prestazioni e affidabilità. Grazie all’incredibile raggio di sterzo di soli 17 cm, questi trattorini sono estremamente maneggevoli ed in grado di operare con la massima facilità su qualsiasi terreno, anche in presenza di molti ostacoli.
DETTAGLI
- Larghezza di taglio : 107
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 9,8 / 2300
- Area di lavoro in m 2 /h: 8500
- Capacità sacco (l) : Opzionale 200
| MOTORE | XT2 PS107 | |||
|
|
||||
| Motore (Modello) | Kawasaki | |||
| Cilindrata (cm3) | 603 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 9,8 / 2300 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
|
|
||||
| TRASMISSIONE | ||||
|
|
||||
| Trasmissione | Hydro | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Area di lavoro (m2/h) | 8500 | |||
| Larghezza di taglio | 107 | |||
| Altezza di taglio | 25–100 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 antiscalp | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
|
|
||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/Opzionale (19A30003100) | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Assale anteriore | Ghisa | |||
| Paraurti anteriore | Standard, giallo | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Luci | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sedile | Style, schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 180 / 134 / 100 | |||
| Peso netto (kg) | 210 | |||
PRODOTTI NELLA STESSA CATEGORIA
-
-
-
-
Rider, Trattorini
Rider rasaerba Husqvarna R 214 T (piatto di taglio escluso)
€4,399.00 Iva Inclusa0 out of 5 -
-
-
-






